S -Kosteusvauriopaneeli, laaja, IgE vasta-aineet, seerumista
11991 S -KoLaIgE
Osatutkimukset
S -AcrKilE
S -AspFumE
S -AspVerE
S -CladClE
S -FusMonE
S -PenSppE
S -StAtraE
S -TriVirE
Näyteastia
Seerumi-geeliputki 5 mlViitearvot
| Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| S -AcrKilE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -AspFumE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -AspVerE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -CladClE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -FusMonE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -KoLaIgE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -PenSppE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -StAtraE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -TriVirE | alle 0.35 | kU/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjadiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=8902