B -Hemoglobiini, fetaali
1562 B -Hb-F
Näyteastia
EDTA-putki 5 mlViitearvot
| Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|
| Alle 6vrk | 55 - 80 | % | |
| 7vrk - 11kk | alle 15 | % | |
| Yli 1v | alle 1 | % | |
| 1 - 2v | alle 5 | % | |
| 3 - 12v | alle 3 | % | |
| 13 - 15v | alle 2 | % | |
| Yli 16v | alle 1 | % |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=1562