S -Kreatiinikinaasi, isoentsyymit
2137 S -CK-Is
Osatutkimukset
S -CK
S -CK-BB
S -CK-BB%
S -CK-MB
S -CK-MM
S -CK-MM%
S -CKmakr
S -CKmakr%
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
S -CK | NAISET | Yli 16v | 35 - 210 | U/l |
MIEHET | 18 - 49v | 50 - 400 | U/l | |
MIEHET | Yli 50v | 40 - 280 | U/l | |
S -CK-BB% | Ks. tulkinta | % | ||
S -CK-MM% | Ks. tulkinta | % | ||
S -CKmakr% | Ks. tulkinta | % |
Tulkinta
Kts. alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=2137