S -Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit
2187 S -LD-Is
Osatutkimukset
S -LD-1
S -LD-2
S -LD-3
S -LD-4
S -LD-5
S -LDpit
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
| Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| S -LD-1 | 16 - 32 | % | ||
| S -LD-2 | 29 - 42 | % | ||
| S -LD-3 | 17 - 26 | % | ||
| S -LD-4 | 6 - 12 | % | ||
| S -LD-5 | 3 - 17 | % | ||
| S -LDpit | 9 - 15vrk | alle 1128 | U/l | |
| 15vrk - 1v | alle 424 | U/l | ||
| 1 - 9v | alle 305 | U/l | ||
| 10 - 14v | alle 260 | U/l | ||
| 15 - 18v | alle 240 | U/l | ||
| Yli 19v | alle 250 | U/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivuwww.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=609