S -Laktaattidehydrogenaasi, isoentsyymit
2187 S -LD-Is
Osatutkimukset
S -LD-1
S -LD-2
S -LD-3
S -LD-4
S -LD-5
S -LDpit
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
S -LD-1 | 16 - 32 | % | ||
S -LD-2 | 29 - 42 | % | ||
S -LD-3 | 17 - 26 | % | ||
S -LD-4 | 6 - 12 | % | ||
S -LD-5 | 3 - 17 | % | ||
S -LDpit | alle 1128 | U/l | ||
alle 240 | U/l | |||
alle 250 | U/l | |||
alle 260 | U/l | |||
alle 305 | U/l | |||
alle 424 | U/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivuwww.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=609