S -Tyroksiinia sitova globuliini
2835 S -TBG
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
| Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|
| 303 - 1191 | nmol/l | ||
| Alle 30vrk | 483 - 786 | nmol/l | |
| 1 - 11kk | 289 - 799 | nmol/l | |
| 1 - 15v | 272 - 672 | nmol/l | |
| 16 - 49v | 209 - 535 | nmol/l | |
| Yli 50v | 202 - 646 | nmol/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivulaboratoriokasikirja.vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/267