S -Kollageeni I:n karboksiterm. telopeptidi
3966 S -ICTP
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|
Alle 2kk | 51 - 71 | ug/l | |
3 - 5kk | 23 - 40 | ug/l | |
6 - 11kk | 15 - 30 | ug/l | |
12 - 23kk | 12 - 20 | ug/l | |
2 - 8v | 7 - 16 | ug/l | |
MIEHET | 9 - 12v | 8 - 15 | ug/l |
NAISET | 9 - 10v | 9 - 15 | ug/l |
NAISET | 11 - 13v | 10 - 16 | ug/l |
MIEHET | 13 - 15v | 10 - 23 | ug/l |
NAISET | 14 - 15v | 6 - 14 | ug/l |
MIEHET | 16 - 18v | 8 - 11 | ug/l |
NAISET | 16 - 18v | 4 - 7 | ug/l |
MIEHET | Yli 19v | 2.1 - 5 | ug/l |
NAISET | Yli 19v | 2.1 - 5.6 | ug/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivulaboratoriokasikirja.vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/582