S -Immunoglobuliini G, alaluokka 4
4228 S -IgG4
Näyteastia
Seerumi-geeliputki 5 mlViitearvot
Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|
Alle 29vrk | 0.04 - 0.56 | g/l | |
1 - 3kk | alle 0.36 | g/l | |
4 - 5kk | alle 0.23 | g/l | |
6 - 11kk | alle 0.43 | g/l | |
12 - 23kk | alle 0.79 | g/l | |
24 - 35kk | alle 1.06 | g/l | |
36 - 47kk | alle 1.27 | g/l | |
4 - 5v | alle 1.58 | g/l | |
6 - 8v | alle 1.89 | g/l | |
9 - 11v | 0.03 - 2.1 | g/l | |
12 - 17v | 0.04 - 2.3 | g/l | |
Yli 18v | 0.08 - 1.4 | g/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=4228