U -Kollageeni I:n aminoterminaalinen telopeptidi
4477 U -INTP
Osatutkimukset
U -KreINTP
Viitearvot
Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
U -INTP | ks. ohjekirja | nmol/mmol Krea | ||
3 - 11kk | 685 - 2212 | nmol/mmol Krea | ||
Alle 3kk | alle 4300 | nmol/mmol Krea | ||
1 - 13v | 307 - 1763 | nmol/mmol Krea | ||
NAISET | 14 - 17v | 55 - 378 | nmol/mmol Krea | |
MIEHET | 14 - 17v | 102 - 1048 | nmol/mmol Krea | |
MIEHET | Yli 16v | alle 63 | nmol/mmol Krea | |
NAISET | Yli 16v | ks. Ohjekirja | nmol/mmol Krea |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivuwww.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=652