P -Seleeni
4564 P -Se
Viitearvot
Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|
Alle 11kk | 0.42 - 0.9 | umol/l | |
1 - 4v | 0.41 - 1.07 | umol/l | |
5 - 9v | 0.52 - 0.94 | umol/l | |
10 - 16v | 0.51 - 1.04 | umol/l | |
Yli 17v | 0.64 - 1.52 | umol/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivuwww.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=328