S -Inhibiini B
6450 S -InhibB
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
Aikuiset
| Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|
| Miehet | Yli 16v | 120 - 400 | ng/l |
| Naiset | Yli 16v | kts. Ohjekirja | ng/l |
Lapset
| Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|
| Pojat | 0 - 1vrk | 128 - 300 | ng/l |
| Tytöt | 1vrk - 2kk | alle 226 | ng/l |
| Pojat | 2 - 6vrk | 152 - 486 | ng/l |
| Pojat | 7 - 9vrk | 180 - 420 | ng/l |
| Pojat | 10 - 13vrk | 227 - 405 | ng/l |
| Pojat | 14 - 19vrk | 200 - 362 | ng/l |
| Pojat | 20 - 29vrk | 268 - 450 | ng/l |
| Pojat | 30vrk - 2kk | 254 - 513 | ng/l |
| Pojat | 3 - 5kk | 204 - 427 | ng/l |
| Tytöt | 3 - 5kk | alle 208 | ng/l |
| Pojat | 6 - 8kk | 126 - 500 | ng/l |
| Tytöt | 6 - 8kk | alle 152 | ng/l |
| Pojat | 9 - 11kk | 94 - 383 | ng/l |
| Tytöt | 9 - 11kk | alle 67 | ng/l |
| Pojat | 12 - 14kk | 71 - 272 | ng/l |
| Tytöt | 12 - 20kk | alle 52 | ng/l |
| Pojat | 15 - 17kk | 96 - 245 | ng/l |
| Pojat | 18 - 20kk | 80 - 248 | ng/l |
| Pojat | 21 - 23kk | 71 - 204 | ng/l |
| Tytöt | 21 - 23kk | alle 66 | ng/l |
| Pojat | 2 - 9v | alle 258 | ng/l |
| Tytöt | 2 - 5v | alle 72 | ng/l |
| Tytöt | 6 - 9v | alle 130 | ng/l |
| Pojat | 10 - 15v | kts.Ohjekirja | ng/l |
| Tytöt | 10 - 11v | alle 186 | ng/l |
| Tytöt | 12 - 15v | 20 - 360 | ng/l |
Tulkinta
naiset, yli 16v: Kts. alihankintalaboratorion ohjekirjasivu.pojat 10-15v: Kts. alihankintalaboratorion ohjekirjasivu.
napanuoraveren viitearvot: tytöt: alle 18 ng/l, pojat: 87-243 ng/l
Katso alihankitalaboratorion ohjekirjasivu.
www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=540