S -Inhibiini B
6450 S -InhibB
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|
MIEHET | Alle 1vrk | 128 - 300 | ng/l |
NAISET | 1vrk - 2kk | alle 226 | ng/l |
MIEHET | 2 - 6vrk | 152 - 486 | ng/l |
MIEHET | 7 - 9vrk | 180 - 420 | ng/l |
MIEHET | 10 - 13vrk | 227 - 405 | ng/l |
MIEHET | 14 - 19vrk | 200 - 362 | ng/l |
MIEHET | 20 - 29vrk | 268 - 450 | ng/l |
MIEHET | 30vrk - 2kk | 254 - 513 | ng/l |
MIEHET | 3 - 5kk | 204 - 427 | ng/l |
NAISET | 3 - 5kk | alle 208 | ng/l |
MIEHET | 6 - 8kk | 126 - 500 | ng/l |
NAISET | 6 - 8kk | alle 152 | ng/l |
MIEHET | 9 - 11kk | 94 - 383 | ng/l |
NAISET | 9 - 11kk | alle 67 | ng/l |
MIEHET | 12 - 14kk | 71 - 272 | ng/l |
NAISET | 12 - 20kk | alle 52 | ng/l |
MIEHET | 15 - 17kk | 96 - 245 | ng/l |
MIEHET | 18 - 20kk | 80 - 248 | ng/l |
MIEHET | 21 - 23kk | 71 - 204 | ng/l |
NAISET | 21 - 23kk | alle 66 | ng/l |
MIEHET | 2 - 9v | alle 258 | ng/l |
NAISET | 2 - 5v | alle 72 | ng/l |
NAISET | 6 - 9v | alle 130 | ng/l |
MIEHET | 10 - 15v | kts.Ohjekirja | ng/l |
NAISET | 10 - 11v | alle 186 | ng/l |
NAISET | 12 - 15v | 20 - 360 | ng/l |
MIEHET | Yli 16v | 120 - 400 | ng/l |
NAISET | Yli 16v | kts. Ohjekirja | ng/l |
Tulkinta
naiset, yli 16v: Kts. alihankintalaboratorion ohjekirjasivu.pojat 10-15v: Kts. alihankintalaboratorion ohjekirjasivu.
napanuoraveren viitearvot: tytöt: alle 18 ng/l, pojat: 87-243 ng/l
Katso alihankitalaboratorion ohjekirjasivu.
www.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=540