S -Komplementti, puutostutkimus
6639 S -C-DEF
Osatutkimukset
P -C1r
P -C1s
P -C2
P -C5
P -C6
P -C7
P -C8
P -C9
P -Prop
S -C1q
S -C3
S -C4
S -CH100Al
S -CH100Cl
S -CH100L
S -FakB
Viitearvot
Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
P -C2 | 80 - 120 | % | ||
S -C1q | yli 0.16 | g/l | ||
S -C3 | 0.71 - 1.41 | g/l | ||
0.9 - 1.8 | g/l | |||
S -C4 | 0.15 - 0.5 | g/l | ||
0.1 - 0.4 | g/l | |||
S -CH100Al | yli 40 | % | ||
S -CH100Cl | yli 60 | % | ||
S -CH100L | Kts.ohjekirja | % | ||
S -FakB | yli 0.225 | g/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjawebohjekirja.mylabservices.fi/TYKS/index.php?test=6639