S -Mato, vasta-aineet
8265 S -MatoAb
Osatutkimukset
S -FascAb
S -FilaAb
S -SchiAAb
S -SchiMAb
S -StroAb
S -TocaAb
S -TrspAb
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|---|---|
S -FascAb | alle 0.3 | OD | ||
S -FilaAb | alle 0.5 | OD | ||
S -SchiAAb | alle 0.15 | OD | ||
S -SchiMAb | alle 0.3 | OD | ||
S -StroAb | alle 0.5 | OD | ||
S -TocaAb | alle 0.5 | OD | ||
S -TrspAb | alle 0.5 | OD |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=8181