fP-GastroPanel -tutkimus
11180 fP-GastPan
Osatutkimukset
fP-Gastr17
P -HepyAbG
P -Pepsin1
P -Pepsin2
P -PG1/PG2
Näyteastia
EDTA-putki 5 mlViitearvot
| Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| fP-Gastr17 | 1 - 7 | pmol/l | ||
| P -HepyAbG | alle 30 | EIU | ||
| P -Pepsin1 | 30 - 160 | ug/l | ||
| P -Pepsin2 | 3 - 15 | ug/l | ||
| P -PG1/PG2 | 3 - 20 |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivuwww.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=707