P -Lipoproteiinit, apo A1 ja Apo B
11782 P -Apot
Osatutkimukset
P -ApoB/A1
P -LipoA1
P -LipoB
Näyteastia
Li-hepariiniputki 5 mlViitearvot
| Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | |
|---|---|---|---|---|
| P -ApoB/A1 | MIEHET | Yli 18v | alle 0.75 | |
| NAISET | Yli 18v | alle 0.6 | ||
| P -LipoA1 | MIEHET | Yli 18v | yli 1.2 | g/l |
| NAISET | Yli 18v | yli 1.4 | g/l | |
| P -LipoB | Yli 18v | alle 0.9 | g/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=20526