fP-Lipoproteiinit, apo A1 ja apo B
11783 fP-Apot
Osatutkimukset
fP-ApoB/A1
fP-LipoA1
fP-LipoB
Näyteastia
Li-hepariiniputki 5 mlViitearvot
| Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | |
|---|---|---|---|---|
| fP-ApoB/A1 | MIEHET | alle 0.75 | ||
| NAISET | Yli 18v | alle 0.6 | ||
| fP-LipoA1 | MIEHET | Yli 18v | yli 1.2 | g/l |
| NAISET | Yli 18v | yli 1.4 | g/l | |
| fP-LipoB | Yli 18v | alle 0.9 | g/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=20708