Kupari, seerumista
2170 S -Cu
Näyteastia
Seerumi-geeliputki 5 mlViitearvot
Ikä/sukupuoli | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|
lapset alle 4 kk | 1.4 - 7.2 | µmol/l |
lapset 4-6 kk | 3.9 - 17.3 | µmol/l |
lapset 7-11 kk | 7.9 - 20.5 | µmol/l |
lapset 1-5 v | 12.6 - 23.6 | µmol/l |
lapset 6-9 v | 13.2 - 21.4 | µmol/l |
lapset 10-13 v | 12.6 - 19 | µmol/l |
lapset 14-19 v | 10.1 - 18.4 | µmol/l |
miehet 20 v tai yli | 8.8 - 17.5 | µmol/l |
naiset 20 v tai yli | 10.7 - 26.6 | µmol/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu