U -Porfyriinit
2490 U -Porf
Osatutkimukset
U -5C-Porf
U -6C-Porf
U -7C-Porf
U -Kporf 1
U -Kporf 3
U -Uporf 1
U -Uporf 3
Näyteastia
Muoviputki 10 mlViitearvot
| Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| U -5C-Porf | alle 8 | nmol/l | ||
| U -6C-Porf | alle 9 | nmol/l | ||
| U -7C-Porf | alle 20 | nmol/l | ||
| U -Kporf 1 | alle 80 | nmol/l | ||
| U -Kporf 3 | alle 175 | nmol/l | ||
| U -Uporf 1 | alle 50 | nmol/l | ||
| U -Uporf 3 | alle 15 | nmol/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=2490