S -Immunoglobuliini G, alaluokat
3192 S -IgG-Sc
Osatutkimukset
S -IgG1
S -IgG2
S -IgG3
S -IgG4
Näyteastia
Seerumi-geeliputki 5 mlViitearvot
| Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| S -IgG1 | Alle 29vrk | 2.4 - 10.6 | g/l | |
| 1 - 3kk | 1.8 - 6.7 | g/l | ||
| 4 - 5kk | 1.8 - 7 | g/l | ||
| 6 - 11kk | 2 - 7.7 | g/l | ||
| 1v - 17kk | 2.5 - 8.2 | g/l | ||
| 18kk - 1v | 2.9 - 8.5 | g/l | ||
| 24 - 35kk | 3.2 - 9 | g/l | ||
| 36 - 47kk | 3.5 - 9.4 | g/l | ||
| 4 - 5v | 3.7 - 10 | g/l | ||
| 6 - 8v | 4 - 10.8 | g/l | ||
| 9 - 11v | 4 - 11.5 | g/l | ||
| 12 - 17v | 3.7 - 12.8 | g/l | ||
| Yli 18v | 4.9 - 11.4 | g/l | ||
| S -IgG2 | Alle 29vrk | 0.87 - 4.1 | g/l | |
| 1 - 3kk | 0.38 - 2.1 | g/l | ||
| 4 - 5kk | 0.34 - 2.1 | g/l | ||
| 6 - 11kk | 0.34 - 2.3 | g/l | ||
| 1v - 17kk | 0.38 - 2.4 | g/l | ||
| 18kk - 1v | 0.45 - 2.6 | g/l | ||
| 24 - 35kk | 0.52 - 2.8 | g/l | ||
| 36 - 47kk | 0.63 - 3 | g/l | ||
| 4 - 5v | 0.72 - 3.4 | g/l | ||
| 6 - 8v | 0.85 - 4.1 | g/l | ||
| 9 - 11v | 0.98 - 4.8 | g/l | ||
| 12 - 17v | 1.06 - 6.1 | g/l | ||
| Yli 18v | 1.5 - 6.4 | g/l | ||
| S -IgG3 | Alle 29vrk | 0.14 - 0.55 | g/l | |
| 1 - 3kk | 0.14 - 0.7 | g/l | ||
| 4 - 5kk | 0.15 - 0.8 | g/l | ||
| 6 - 11kk | 0.15 - 0.97 | g/l | ||
| 1v - 17kk | 0.15 - 1.07 | g/l | ||
| 18kk - 1v | 0.15 - 1.13 | g/l | ||
| 24 - 35kk | 0.14 - 1.2 | g/l | ||
| 36 - 47kk | 0.13 - 1.26 | g/l | ||
| 4 - 5v | 0.13 - 1.33 | g/l | ||
| 6 - 8v | 0.13 - 1.42 | g/l | ||
| 9 - 11v | 0.15 - 1.49 | g/l | ||
| 12 - 17v | 0.18 - 1.63 | g/l | ||
| Yli 18v | 0.2 - 1.1 | g/l | ||
| S -IgG4 | Alle 29vrk | 0.04 - 0.56 | g/l | |
| 1 - 3kk | alle 0.36 | g/l | ||
| 4 - 5kk | alle 0.23 | g/l | ||
| 6 - 11kk | alle 0.43 | g/l | ||
| 12 - 23kk | alle 0.79 | g/l | ||
| 24 - 35kk | alle 1.06 | g/l | ||
| 36 - 47kk | alle 1.27 | g/l | ||
| 4 - 5v | alle 1.58 | g/l | ||
| 6 - 8v | alle 1.89 | g/l | ||
| 9 - 11v | 0.03 - 2.1 | g/l | ||
| 12 - 17v | 0.04 - 2.3 | g/l | ||
| Yli 18v | 0.08 - 1.4 | g/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=3192