Insuliinin kaltainen kasvutekijä 1, seerumista

3253 S -IGF1

Näyteastia

Seerumi-geeliputki 5 ml

Viitearvot

Ikä/sukupuoli Viiteväli Yksikkö
pojat 0-3 v 2 - 25 nmol/l
tytöt 0-3 v 2 - 30 nmol/l
pojat 4-6 v 6 - 30 nmol/l
tytöt 4-6 v 7 - 32 nmol/l
pojat 7-9 v 7 - 35 nmol/l
tytöt 7-9 v 10 - 35 nmol/l
pojat 10-11 v 12 - 50 nmol/l
tytöt 10-11 v 12 - 71 nmol/l
pojat 12-13 v 12 - 60 nmol/l
tytöt 12-13 v 19 - 71 nmol/l
pojat 14-15 v 27 - 67 nmol/l
tytöt 14-15 v 27 - 58 nmol/l
pojat 16-18 v 16 - 55 nmol/l
tytöt 16-18 v 23 - 56 nmol/l
19-21 v 14 - 45 nmol/l
22-24 v 14 - 40 nmol/l
25-29 v 11 - 35 nmol/l
30-34 v 10 - 32 nmol/l
35-39 v 10 - 31 nmol/l
40-44 v 9 - 27 nmol/l
45-49 v 8 - 25 nmol/l
50-54 v 7 - 24 nmol/l
55-59 v 6 - 23 nmol/l
60-64 v 6 - 23 nmol/l
65-69 v 5 - 22 nmol/l
70-79 v 3 - 20 nmol/l
80-90 v 2 - 19 nmol/l

Tulkinta

Katso alihankintalaboratorion ohjekirja

huslab.fi/cgi-bin/ohjekirja/tt_show.exe?assay=3253&terms=3253