Kollageeni I:n karboksiterm. telopeptidi, seerumista
3966 S -ICTP
Näyteastia
Seerumiputki 5 mlViitearvot
Ikä/sukupuoli | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|
alle 3 kk | 51 - 71 | µg/l |
3-5 kk | 23 - 40 | µg/l |
6-11 kk | 15 - 30 | µg/l |
12-23 kk | 12 - 20 | µg/l |
2-8 v | 7 - 16 | µg/l |
poj 9-12 v | 8 - 15 | µg/l |
tyt 9-10 v | 9 - 15 | µg/l |
tyt 11-13 v | 10 - 16 | µg/l |
poj 13-15 v | 10 - 23 | µg/l |
tyt 14-15 v | 6 - 14 | µg/l |
poj 16-18 v | 8 - 11 | µg/l |
tyt 16-18 v | 4 - 7 | µg/l |
miehet | 2.1 - 5 | µg/l |
naiset | 2.1 - 5.6 | µg/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu