Kollageeni I:n aminoterm. telopeptidi, virtsasta
4477 U -INTP
Osatutkimukset
U -KreINTP
Viitearvot
Ikä/sukupuoli | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|
alle 3 kk | alle 4300 | nmol/mmol kreatiniinia |
3-11 kk | 685 - 2212 | nmol/mmol kreatiniinia |
1-13 v | 307 - 1763 | nmol/mmol kreatiniinia |
14-17 v pojat | 102 - 1048 | nmol/mmol kreatiniinia |
14-17 v tytöt | 55 - 378 | nmol/mmol kreatiniinia |
miehet | alle 63 | nmol/mmol kreatiniinia |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu