P -Amylaasi, haimaperäinen
4590 P -AmylP
Näyteastia
Li-hepariiniputki 5 mlViitearvot
| Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|
| alle 65 | U/l | ||
| 0 - 8kk | alle 20 | U/l | |
| 0 - 6kk | alle 4 | U/l | |
| 7 - 8kk | alle 16 | U/l | |
| 9 - 12kk | alle 25 | U/l | |
| 13 - 18kk | alle 32 | U/l | |
| 19 - 35kk | alle 38 | U/l | |
| 3 - 4v | alle 48 | U/l | |
| 5 - 17v | alle 54 | U/l | |
| Yli 18v | 10 - 65 | U/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivudiagnostiikka.hus.fi/tutkimus?id=4590