Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta
4590 P -AmylP
Näyteastia
Li-hepariiniputki 5 mlViitearvot
Ikä/sukupuoli | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|
0 - 6 kk | alle 4 | U/l |
7 - 8 kk | alle 16 | U/l |
9 - 12 kk | alle 25 | U/l |
13 - 18 kk | alle 32 | U/l |
19 - 35 kk | 5 - 38 | U/l |
3 - 4 v | 11 - 48 | U/l |
5 - 17 v | 14 - 54 | U/l |
aikuiset, alkaen 18 v | 10 - 65 | U/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu