Amylaasi, haimaperäinen, plasmasta
4590 P -AmylP
Näyteastia
Li-hepariiniputki 5 mlViitearvot
Ikä/sukupuoli | Viiteväli | Yksikkö |
---|---|---|
lapset, 0 - 8 kk | alle 20 | U/l |
9 - 12 kk | alle 25 | U/l |
13 - 18 kk | alle 32 | U/l |
19 - 35 kk | alle 38 | U/l |
3 - 4 v | alle 48 | U/l |
5 - 17 v | alle 54 | U/l |
aikuiset, alkaen 18 v | alle 65 | U/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivu