S -Jyrsijät, IgE, erittely
7166 S -Jyr70Er
Osatutkimukset
S -HamsepE
S -HiiriE
S -KaniepE
S -MarsepE
S -RottaE
Näyteastia
Seerumi-geeliputki 5 mlViitearvot
| Tutkimus | Sukupuoli | Ikäryhmä | Viiteväli | Yksikkö |
|---|---|---|---|---|
| S -HamsepE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -HiiriE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -Jyr70Er | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -KaniepE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -MarsepE | alle 0.35 | kU/l | ||
| S -RottaE | alle 0.35 | kU/l |
Tulkinta
Katso alihankintalaboratorion ohjekirjasivuwww.yml.fi/tuotekuvaus_show.php?tuotenro=25